Het Carrier wandmodel 42QHC012D8S is prachtig vormgegeven en heeft een zeer hoge prijs-kwaliteit verhouding. Dit model is standaard voorzien van:
Gegevens set | |
Koelcapaciteit (kW) | 3,5 (1,1 ~ 3,9) |
Verwarmingscapacitieit (kW) | 3,8 (1,0 ~ 4,2 KW) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 C (kW) | 2,8 |
Energielabel koelen | A++ |
S.E.E.R. (rendement op koelen) | 6,7 (670 %) |
Energielabel verwarmen | A+ |
S.C.O.P. (rendement op verwarmen) | 4,0 (400 %) |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen (kW) | 1,2/1,1 |
Nominale stroomsterkte (A) | 5,3/4,8 |
Afzekerwaarde (A) | 16T |
Bekabeling tussen binnen en buitendeel (mm2) | 5x1,5 |
Voedinskabel | buiten |
Maximale leidinglengte (m) | 25 |
Maximaal hoogteverschil (m) | 10 |
Koelleiding diameter (Inch) | 1/4 - 3/8 |
Koudemiddel inhoud R32 (kg) | 0,8 |
Buitenunit voorgevuld tot x meter (m) | 5 |
Extra vulling per meter (g/m) | 12 |
Gegevens binnendeel | |
Modelcode binnendeel | 42QHC012D8S |
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho (m3/uur) | 170/330/420/510 |
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho | 22/31/35/40 |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 300x812x192 |
Gewicht (kg) | 8,5 |
Gegevens buitendeel | |
Modelcode buitendeel | 38QHC012D8S |
Luchthoeveelheid (m3/uur) | 1900 |
Geluidsvermogen (dB(A) | 54 |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 555x770x300 |
Gewicht (kg) | 27 |
Bruto adviesprijs set | € 1645,- |
Garantietermijn | 3 jaar |
mooie split unit hangt erg mooi strak aan de wand , rustige vormgeving en eenvoudige /makkelijke bediening. zeer stil zowel binnen als buiten, tevens is het erg mooi dat je geen ontvangst oog ziet /waar het signaal om bijv de temp te verstellen op reageert en de temp ingestelde kun je aflezen op het voorpaneel en tevens uitzetten als je dit bijvoorbeeld s,nachts uit wil hebben. kort om een zeer mooie airco van een goed merk.