Dit geheel nieuwe designmodel wandunit van Mitsubishi Electric kenmerkt zich door nieuwe unieke eigenschappen en opties. De SF20 is zeer zuinig in gebruik en zorgt door de speciale opties voor optimaal comfort. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric SF-modellen.
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC RAC/Mr. Slim wandmodel MSZ-SF20 |
||
De ME MSZ-SF20 bestaat uit: | MSZ-SF20 VA Binnendeel | |
Vermogen en prestaties | ||
Koelcapaciteit | [kW] | 2,0 |
Jaarlijks energieverbruik koelen | [kW/u] | - |
S.E.E.R. Koelen (?) | - | |
Energielabel koelen | - | |
Verwarmingscapaciteit | [kW] | 2,2 |
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | [kW] | - |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | [kW/u] | - |
S.C.O.P. Verwarmen (?) | - | |
Energielabel verwarmen | - | |
Voorzien van Cleaning free technologie (?) | - | |
Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
Electrische gegevens | ||
Voeding | [V/Fase/Hz] | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | - |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | - |
Afzekerwaarde | [A] | - |
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | - |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | - | |
Overige gegevens | ||
Max. leidinglengte | [m] | - |
Max. hoogteverschil | [m] | - |
Koelleiding diameters | [inch] | - |
Nominale koudemiddelvulling | [kg] | - |
Buiten-unit voorgevuld tot x m leidinglengte | [m] | - |
Extra vulling per meter leidinglengte | [g/m] | - |
Koelen bij lage temperaturen | [°C] | - |
Type Binnen-unit | MSZ-SF20 VE | |
Luchtvolume super laag, hoog (extra hoog) 4 standen |
[m3/h] | 210~330 |
Geluidsniveau laag/hoog * |
[dB(A)] | 21/35 |
Gewicht | [kg] | 7,7 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 250x760x168 |
Benodigde condensaansluiting inwendig | [mm] | 16 |
Type Buiten-unit | ||
Luchtvolume | [m3/h] | - |
Geluidsniveau * | [dB(A)] | - |
Gewicht buiten-unit | [kg] | - |
Afmeting buiten-unit (HxBxD) | [mm] | - |
* Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities.
Koelvermogen: | |
S.E.E.R.: | |
Energielabel koelen: | |
Verwarmingsvermogen: | |
Verwarmings vermogen -10 C: | |
S.C.O.P.: | |
Energielabel verwarmen: | |
Breedte binnendeel: | |
Hoogte binnendeel: | |
Diepte binnendeel: | |
Min geluid binnendeel: | |
Breedte buitendeel: | |
Hoogte buitendeel: | |
Diepte buitendeel: | |
Min geluid buitendeel: | |
Aansluitspanning: | |
Maximale leidinglengte (m): | |
Type airco: |