PA3520WLL -Water verwarmd, installatiehoogte verticaal 3,5 m - installatiehoogte horizontaal 5 m


Frico PA3520WLL
Luchtgordijnen voor commerciële gebouwen, met intelligente regeling
Toepassing
De PA3520WLL biedt meer mogelijkheden dan ooit tevoren, verpakt in hetzelfde product. De PA3520WLL is met name geschikt voor entrees van winkels, winkelcentra en kleine industriële panden.
De PA3520WLL beschikt over allerlei intelligente en energiebesparende functies die ingangen volautomatisch beschermen en kunnen worden aangepast aan elk denkbaar toepassingsgebied.
Ontwerp
De PA3520WLL wordt dankzij zijn tijdloze design en de vele accessoires één met het pand.Front en serviceluik kunnen in elke kleur worden gelakt om perfect bij de omgeving te passen. De PA3520WLL is verkrijgbaar voor horizontale, verticale en ingebouwde installatie,
Montage
Het assortiment luchtgordijnen kan worden aangepast voor verticale en horizontale installatie en de eenheden kunnen ook in verlaagde plafonds worden ingebouwd.
Productgegevens
• Voorbereid voor gebruik met het SIRe-besturingssysteem
• De optionele desiginset laat leidingen en kabels verdwijnen
• De voorkant is eenvoudig te openen en te vergrendelen.
• Er is een optioneel uitlaatverlengstuk voor ingebouwde installatie verkrijgbaar.
• Kleur voorkant:wit, RAL 9016, NCS S 0500-N.
• Kleur rooster, achterdeel en uiteinden:grijs, RAL 7046.
Technische specificaties PA3520WLL
Type verwarmer | Water | |
Kleur behuizing | Traffic white | |
Kleur behuizing, NCS | NCS S 0500-N | |
Kleur behuizing, RAL | RAL 9016 | |
Kleur, luchtuitlaatroosters | Telegrey 2 | |
Kleur afvoerroosters, RAL | RAL 7046 | |
Dichtheidsklasse | IP21 | |
Omgeving bedrijfstemperatuur ( droge omgeving ) | -20 aan 30 | °C |
Afmetingen en gewichten | ||
---|---|---|
Lengte | 2.039 | mm |
Hoogte | 306 | mm |
Diepte | 525 | mm |
Gewicht | 82 | kg |
Luchtstroom | ||
---|---|---|
Luchtstroom | 3.700; 3.300; 2.700; 2.200; 1.700 | m³/h |
Geluidsgegevens | ||
---|---|---|
Geluidsniveau | 62; 60; 56; 51; 45 | dB(A) |
Geluidsvermogenniveau LWA | 77 | dB(A) |
Motor/stuurvoeding | ||
---|---|---|
Regelaar / motor levering | 230 | V |
Fase(s) motor | 1~ | |
Regelaar / motorstroom, 50Hz | 4 | A |
Input vermogen (P1), motor 50Hz | 920 | W |
Regelaar / motorstroom, 60Hz | 5,5 | A |
Input vermogen (P1), motor 60Hz | 1.270 | W |
Watergegevens | ||
---|---|---|
Verwarmingscapaciteit volledig vermogen 40/30 °C, lucht +18°C | 16,1 | kW |
Drukval water 40/30 ° C, lucht +18 ° C | 8,3 | kPa |
Water temperatuur | max 110 | °C |
Max. werkdruk | 1,6 | MPa |
Water inhoud inwendig batterij | 5,6 | L |
Afmetingen wateraansluitingen | DN20 (¾") |
Productspecificaties
- Artikelnummer
- 16965