PA3525E20 - Elektrisch verwarmd, installatiehoogte verticaal 3,5 m - installatiehoogte horizontaal 5 m


Frico PA3525E20
Luchtgordijnen voor commerciële gebouwen, met intelligente regeling
Toepassing
De PA3525E20 biedt meer mogelijkheden dan ooit tevoren, verpakt in hetzelfde product. De PA3525E20 is met name geschikt voor entrees van winkels, winkelcentra en kleine industriële panden.
De PA3525E20 beschikt over allerlei intelligente en energiebesparende functies die ingangen volautomatisch beschermen en kunnen worden aangepast aan elk denkbaar toepassingsgebied.
Ontwerp
De PA3525E20 wordt dankzij zijn tijdloze design en de vele accessoires één met het pand.Front en serviceluik kunnen in elke kleur worden gelakt om perfect bij de omgeving te passen. De PA3525E20 is verkrijgbaar voor horizontale, verticale en ingebouwde installatie,
Montage
Het assortiment luchtgordijnen kan worden aangepast voor verticale en horizontale installatie en de eenheden kunnen ook in verlaagde plafonds worden ingebouwd.
Productgegevens
• Voorbereid voor gebruik met het SIRe-besturingssysteem
• De optionele desiginset laat leidingen en kabels verdwijnen
• De voorkant is eenvoudig te openen en te vergrendelen.
• Er is een optioneel uitlaatverlengstuk voor ingebouwde installatie verkrijgbaar.
• Kleur voorkant:wit, RAL 9016, NCS S 0500-N.
• Kleur rooster, achterdeel en uiteinden:grijs, RAL 7046.
Technische specificaties PA3525E20
Type verwarmer | Elektrische | |
Kleur behuizing | Traffic white | |
Kleur behuizing, NCS | NCS S 0500-N | |
Kleur behuizing, RAL | RAL 9016 | |
Kleur, luchtuitlaatroosters | Telegrey 2 | |
Kleur afvoerroosters, RAL | RAL 7046 | |
Dichtheidsklasse | IP20 | |
Omgeving bedrijfstemperatuur ( droge omgeving ) | -20 aan 30 | °C |
Afmetingen en gewichten | ||
---|---|---|
Lengte | 2.549 | mm |
Hoogte | 270 | mm |
Diepte | 525 | mm |
Gewicht | 104 | kg |
Luchtstroom | ||
---|---|---|
Luchtstroom | 5.250; 4.500; 3.600; 2.850; 2.400 | m³/h |
Geluidsgegevens | ||
---|---|---|
Geluidsniveau | 64; 60; 55; 50; 44 | dB(A) |
Geluidsvermogenniveau LWA | 81 | dB(A) |
Motor/stuurvoeding | ||
---|---|---|
Regelaar / motor levering | 230 | V |
Regelaar / motorstroom, 50Hz | 6,5 | A |
Input vermogen (P1), motor 50Hz | 1.500 | W |
Regelaar / motorstroom, 60Hz | 7,3 | A |
Input vermogen (P1), motor 60Hz | 1.600 | W |
Elektrische verwarming | ||
---|---|---|
Input vermogen, verwarmer | 20; 13; 6,6 | kW |
Stroomsterkte verwarming | 28,6; 18,8; 9,5 | A |
Spanning verwarming | 400 | V |
Fase(s) | 3~ | |
Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, hoogste luchtstroom | 12 | °C |
Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, laagste luchtstroom | 25 | °C |
Productspecificaties
- Artikelnummer
- 9922