SCM100ZS-S buitenunit

Productomschrijving
Gegevens buitendeel | ||
Koelcapaciteit | kW | 10,0(1,8~12,0) |
Verwarmingscapaciteit | kW | 12,0(1,5~13,5) |
Verwarmingscapaciteit -10 ºC | kW | 8,62 |
Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | 10,0/10,1 |
Temperatuurbereik koelen | -15~+46ºC | |
Temperatuurbereik verwarmen | -15~+24ºC | |
Aantal aansluitbare binnendelen | 5 | |
S.E.E.R./S.C.O.P. | 5,1/4,1 | |
Energielabel | A+/A+ | |
Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | 687/3519 |
E.E.R./C.O.P. | 3,50/4,10 | |
Subsidiabel volgens EIA 2019* | Nee | |
PED categorie | Art.3 Lid3 | |
Aansluitspanning | V/pH/Hz | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen | kW | 2,86/2,93 |
Nominale stroomsterkte | A | 12,4/12,8 |
Afzekerwaarde | A | 25T |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | mm2 | 4x1,5 (x5) |
Voedingskabel | buiten | |
Maximale leidinglengte totaal | m | 90 |
Maximale leidinglengte 1 unit | m | 25 |
Maximaal hoogteverschil | m | 20 |
Koelleiding diameters | Inch | 1/4"-3/8"(x5) |
Koudemiddel inhoud R410A | kg | 6,0 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 50 |
Extra vulling per meter | g/m | 20 |
Luchthoeveelheid | m3/uur | 4500 |
Geluidsdruk | dB(A) | 56 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 68 |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 945x970x370 |
Gewicht | kg | 92,0 |
Artikelnummer buitenunit | 7000626 |
Bekijk hier de combinatie mogelijkheden
Productspecificaties
- Artikelnummer
- 7000626