SCM45ZS-W buitenunit

Productomschrijving
Gegevens buitendeel | ||
Koelcapaciteit | kW | 4,5(1,5~6,4) |
Verwarmingscapaciteit | kW | 5,3(1,3~6,5) |
Verwarmingscapaciteit -10 ºC | kW | 4,1 |
Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | 4,5/4,1 |
Temperatuurbereik koelen | -15~+46ºC | |
Temperatuurbereik verwarmen | -15~+24ºC | |
Aantal aansluitbare binnendelen | 2 | |
S.E.E.R./S.C.O.P. | 6,5/4,2 | |
Energielabel | A++/A+ | |
Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | 245/1396 |
E.E.R./C.O.P. | 4,33/4,61 | |
Subsidiabel volgens EIA 2019* | Ja | |
PED categorie | Art.3 Lid3 | |
Aansluitspanning | V/pH/Hz | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen | kW | 1,04/1,15 |
Nominale stroomsterkte | A | 3,1/3,8 |
Afzekerwaarde | A | 16T |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | mm2 | 4x1,5 (x2) |
Voedingskabel | buiten | |
Maximale leidinglengte totaal | m | 30 |
Maximale leidinglengte 1 unit | m | 25 |
Maximaal hoogteverschil | m | 15 |
Koelleiding diameters | Inch | 1/4"-3/8"(x2) |
Koudemiddel inhoud R410A | kg | 1,9 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 30 |
Extra vulling per meter | g/m | 0 |
Luchthoeveelheid | m3/uur | 1950 |
Geluidsdruk | dB(A) | 49 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 62 |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 595x870x290 |
Gewicht | kg | 42,0 |
Artikelnummer buitenunit | 7000661 |
Bekijk hier de combinatie mogelijkheden
Productspecificaties
- Artikelnummer
- 7001330