Het Carrier wandmodel 42QHG009D8S is prachtig vormgegeven en heeft een zeer hoge prijs-kwaliteit verhouding. Dit model is standaard voorzien van:
Gegevens set | |
Koelcapaciteit (kW) | 2,75 (1,0 ~ 3,2 KW) |
Verwarmingscapacitieit (kW) | 2,9 (0,8 ~ 3,4 KW) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 C (kW) | 2,7 |
Energielabel koelen | A++ |
S.E.E.R. (rendement op koelen) | 7,4 (740 %) |
Energielabel verwarmen | A+ |
S.C.O.P. (rendement op verwarmen) | 4,1 (410 %) |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,765/0,76 |
Nominale stroomsterkte (A) | 3,5/3,4 |
Afzekerwaarde (A) | 16T |
Bekabeling tussen binnen en buitendeel (mm2) | 5x1,5 |
Voedinskabel | buiten |
Maximale leidinglengte (m) | 25 |
Maximaal hoogteverschil (m) | 10 |
Koelleiding diameter (Inch) | 1/4 - 3/8 |
Koudemiddel inhoud R32 (kg) | 0,60 |
Buitenunit voorgevuld tot x meter (m) | 5 |
Extra vulling per meter (g/m) | 12 |
Gegevens binnendeel | |
Modelcode binnendeel | 42QHG009D8S |
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho (m3/uur) | 180/460 |
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho | 20/37 |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 291x726x210 |
Gewicht (kg) | 8 |
Gegevens buitendeel | |
Modelcode buitendeel | 38QHG009D8S |
Luchthoeveelheid (m3/uur) | 1750 |
Geluidsvermogen (dB(A) | 63 |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 495x720x270 |
Gewicht (kg) | 23,5 |
Garantietermijn | 3 jaar |
net toestel, echt stil,licht en zuinig.
Wifi module is een must.
Aan te raden!
Zeer tevreden met dit model
Snel en zeer vriendelijke geholpen en dat voor een nette prijs
Snelle service
Positief: Prijs/kwaliteit, design en stil.