Midea Solstice 09 2.5kW



Productomschrijving
Midea Solstice 2,5 kW – Slimme airconditioning voor kleinere woonruimtes
Ontdek de Midea Solstice 09 Single Split – een compacte en slimme airconditioner die energie-efficiëntie, AI-technologie en hoog comfort combineert. Met een koel- en verwarmingsvermogen van 2,5 kW is dit model ideaal voor kleinere woonkamers, slaapkamers of studio’s waar snel een aangename temperatuur gewenst is.
AI-gestuurd comfort
Het AI EcoMaster-algoritme past automatisch koeling, verwarming en luchtstroom aan op jouw voorkeuren. Dankzij de A+++ energieklasse geniet je van optimaal comfort met minimale energiekosten, zelfs bij intensief gebruik in compacte woonruimtes.
Geavanceerde luchtstroomtechnologie
- 180° Air Outlet – gelijkmatige luchtverdeling voor zachte en snelle koeling of verwarming.
- 0° Horizontally Ceiling Flow – verkoeling zonder directe tocht, aangenaam voor kleine ruimtes.
- Cool Breeze Mode – verspreidt de lucht gelijkmatig en zacht door de kamer.
- 180° Vertical Waterfall Flow – verwarmt vloeren en plafonds gelijkmatig.
- Silent Operation – fluisterstil voor ongestoord comfort, dag en nacht.
SmartHome bediening
- Bediening via SmartHome App of spraakbesturing (Alexa en Google Home).
- Hyper Graphfins-buitenunit met dubbele grafeenlaag voor duurzaamheid.
Gezond binnenklimaat
- I-Clean Mode voor automatische reiniging van de warmtewisselaar.
- Air Magic+ ionengenerator voor schone, virusvrije lucht.
- I-Sleep Mode voor rustige en comfortabele nachten.
Kortom: de Midea Solstice 2,5 kW biedt compacte, slimme en stille klimaatbeheersing voor kleinere woonruimtes. Perfect voor een aangenaam huiscomfort het hele jaar door.
Technische specificaties – Midea Solstice (09)N8
| Model | Midea Solstice (09)N8 |
| Koelcapaciteit (min./max.) | 2,6 kW (1 – 3,5) |
| Verwarmingscapaciteit (min./max.) | 2,9 kW (0,8 – 3,7) |
| Verwarmingscapaciteit bij -7 °C | 2,79 kW |
| Opgenomen vermogen koelen (min./max.) | 634 W (80 – 1300) |
| Opgenomen vermogen verwarmen (min./max.) | 674 W (70 – 1075) |
| Opgenomen vermogen verwarmen bij -7 °C | 1256 W |
| EER | 4.10 |
| COP | 4.30 |
| COP bij -7 °C | 2.22 |
| SEER – Energieklasse | 8.80 (A+++) |
| SCOP – Energieklasse | 4.60 (A++) |
| Voeding binnenunit | 220–240 V, 1Ph, 50 Hz |
| Voedingskabel binnenunit | 5×1,5 mm² |
| Afmeting binnenunit (B×H×D) | 723 × 286 × 199 mm |
| Gewicht binnenunit | 7,5 kg |
| Luchtstroom binnenunit (L/M/H) | 285 / 360 / 510 m³/h |
| Geluidsdruk binnenunit (SL/L/M/H) | 19 / 25 / 34 / 39 dB(A) |
| Geluidsdruk max. binnenunit | 56 dB(A) |
| Voeding buitenunit | 220–240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Voedingskabel buitenunit | 3×2,5 mm² |
| Bedrijfsstroom max. | 7,09 A |
| Afzekerwaarde | 16 A |
| Afmeting buitenunit (B×H×D) | 765 × 555 × 303 mm |
| Gewicht buitenunit | 23,1 kg |
| Luchtstroom buitenunit | 2200 m³/h |
| Geluidsdruk buitenunit | 54 dB(A) |
| Geluidsvermogen buitenunit | 62 dB(A) |
| Type koudemiddel | R32 |
| Vulling | 0,55 kg (voorgevuld tot 5 m leiding) |
| Bijvulhoeveelheid | 0,012 kg/m |
| Diameter gasleiding | 3/8" |
| Diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Max. hoogteverschil | 25 m / 10 m |
| Werkgebied verwarmen | -25 °C / +24 °C |
| Werkgebied koelen | -15 °C / +50 °C |









