Midea Solstice 24 7.1kW Split Airco



Productomschrijving
Midea Solstice 7,1 kW – Zeer krachtige airconditioning voor grote woonruimtes
De Midea Solstice 24 Single Split levert hoog vermogen en AI-gestuurde klimaatregeling. Met een koel- en verwarmingsvermogen van 7,1 kW is dit model geschikt voor royale woonkamers, lofts of open woonkeukens tot circa 80 m².
AI EcoMaster technologie
Het slimme algoritme optimaliseert koeling, verwarming en luchtstroom, zodat je altijd een aangename temperatuur ervaart. De A++ energieklasse bij verwarmen en A++ energieklasse bij koelen houden energiekosten laag zonder concessies aan comfort.
Luchtstroom en comfort
- 180° Air Outlet – zachte, snelle luchtverdeling door grote ruimtes.
- 0° Horizontally Ceiling Flow – verkoeling zonder directe tocht.
- Cool Breeze Mode – gelijkmatige, milde koeling.
- 180° Vertical Waterfall Flow – vloerto-plafond verwarming voor behaaglijke warmte.
- Silent Operation – krachtig en toch stil, ideaal voor grote woonruimtes.
SmartHome en bediening
- Bediening via de SmartHome App of spraakassistenten zoals Alexa en Google Home.
- Hyper Graphfins-buitenunit voor extra duurzaamheid en bescherming tegen weersinvloeden.
Gezonde lucht
- I-Clean Mode voor automatische verdamperreiniging.
- Air Magic+ ionengenerator voor extra schone, frisse lucht.
- I-Sleep Mode voor optimaal slaapcomfort.
Kortom: de Midea Solstice 7,1 kW is de ultieme oplossing voor grote woonruimtes en lofts, met krachtige, slimme en energiezuinige klimaatregeling.
Technische specificaties – Midea Solstice 7,1 kW
| Model | Midea Solstice 71 (24)N8 |
| Koelcapaciteit (min./max.) | 7,0 kW (2,2 – 8,8) |
| Verwarmingscapaciteit (min./max.) | 7,3 kW (1,6 – 9,4) |
| Verwarmingscapaciteit bij -7°C | 5,97 kW |
| Opgenomen vermogen koelen (min./max.) | 2.120 W (420 – 3.450) |
| Opgenomen vermogen verwarmen (min./max.) | 1.970 W (300 – 3.150) |
| Opgenomen vermogen verwarmen bij -7°C | 2.912 W |
| EER | 3,30 |
| COP | 3,71 |
| COP bij -7°C | 2,05 |
| SEER – Energieklasse | 7,9 (A++) |
| SCOP – Energieklasse | 4,6 (A++) |
| Binnenunit model | EZ-24RD6-I |
| Afmeting binnenunit (B×H×D) | 1.055 × 330 × 231 mm |
| Gewicht binnenunit | 13 kg |
| Luchtstroom binnenunit (L/M/H) | 635 / 790 / 1.090 m³/h |
| Geluidsdruk binnenunit (SL/L/M/H) | 21,5 / 32,5 / 39,5 / 46 dB(A) |
| Geluidsvermogen binnenunit | 60 dB(A) |
| Buitenunit model | EZ-24RD6-O |
| Afmeting buitenunit (B×H×D) | 890 × 673 × 342 mm |
| Gewicht buitenunit | 41 kg |
| Luchtstroom buitenunit | 3.500 m³/h |
| Geluidsdruk buitenunit | 60 dB(A) |
| Geluidsvermogen buitenunit | 68 dB(A) |
| Koudemiddel | R32 |
| Vulling (voorgevuld) | 1,08 kg (tot 5 m leiding) |
| CO₂-equivalent | 0,73 t |
| Bijvulhoeveelheid | 0,024 kg/m |
| Diameter gasleiding | 1/2" |
| Diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Maximale leidinglengte / hoogteverschil | 50 m / 25 m |
| Werkgebied verwarmen | -25°C tot +24°C |
| Werkgebied koelen | -15°C tot +50°C |
Productspecificaties
- Artikelnummer
- 13950481










