Cassette unit - CSSH-S25i
25% sale
Productomschrijving
Mitsubishi Electric CSSH-S25i (set)
De RAC en Mr. Slim Cassette-units zijn inbouwunits speciaal ontworpen voor situaties waar een airconditioner onopvallend aanwezig moet zijn. De cassette-unit van Mitsubishi Electric is de oplossing voor vrijwel alle professionele toepassingen. Denk aan winkels, kantoren, praktijkruimten, apotheken en restaurants. De cassette-units zijn verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen, allen zijn in Multi split leverbaar. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim- 4-zijdige cassette units (60x60cm).
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC RAC/Mr. Slim cassettemodel CSSH-S25i | ||
De set ME CSSH-25i bestaat uit: | SLZ-KA25 VA Binnendeel | |
SUZ-KA25 VA Buitendeel | ||
Vermogen en prestaties | ||
Koelcapaciteit | [kW] | 2,6 (0,9~3,2) |
Jaarlijks energieverbruik koelen | [kW/u] | 197 |
S.E.E.R. Koelen | 4,7 | |
Energielabel koelen | B | |
Verwarmingscapaciteit | [kW] | 2,8 (0,9~4,5) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | [kW] | 1,9 (0,9~2,8) |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | [kW/u] | 904 |
S.C.O.P. verwarmen | 3,5 | |
Energielabel verwarmen | A | |
Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
Electrische gegevens | ||
Voeding | [V/Fase/Hz] | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 0,7/0,8 |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 0,4/4,4 |
Afzekerwaarde | [A] | 10 |
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
Overige gegevens | ||
Max. leidinglengte | [m] | 20 |
Max. hoogteverschil | [m] | 12 |
Koelleiding diameters | [inch] | 1/4 - 3/8 |
Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 0,90 |
Buiten-unit voorgevuld tot x m leidinglengte | [m] | 7 |
Extra vulling per meter leidinglengte | [g/m] | 30 |
Voorzien van winterregeling | [°C] | Ja (-10) |
Type Binnen-unit | SLZ-KA25 VA** | |
Luchtvolume (laag/hoog) 3 standen | [m3/h] | 480/600 |
Geluidsniveau laag/hoog * | [dB(A)] | 29/37 |
Opvoerh. standaard condenspomp v.a. onderzijde unit | [cm] | 50 |
Min. benodigde ruimte v.a. onderzijde plafond | [mm] | 235 |
Gewicht rooster | [kg] | 3 |
Gewicht unit zonder rooster | [kg] | 17 |
Benodigde condensaansluiting uitwendig | [mm] | 32 |
Afmetingen rooster (HxBxD) | [mm] | 20x650x650 |
Afmeting unit (HxBxD) | [mm] | 235x570x570 |
Type Buiten-unit | SUZ-KA25 VA | |
Luchtvolume | [m3/h] | 1956 |
Geluidsniveau * | [dB(A)] | 46 |
Gewicht | [kg] | 30 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 550x800x285 |
* Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities.
** Inclusief rooster SLP-2 ALW