Cassette unit - CSSH-S25i


25% sale
Productomschrijving
Mitsubishi Electric CSSH-S25i (set)
De RAC en Mr. Slim Cassette-units zijn inbouwunits speciaal ontworpen voor situaties waar een airconditioner onopvallend aanwezig moet zijn. De cassette-unit van Mitsubishi Electric is de oplossing voor vrijwel alle professionele toepassingen. Denk aan winkels, kantoren, praktijkruimten, apotheken en restaurants. De cassette-units zijn verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen, allen zijn in Multi split leverbaar. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim- 4-zijdige cassette units (60x60cm).
| Specificaties Mitsubishi Electric CSSH-S25i (set) | |
| Gegevens set | |
| Koelcapaciteit (kW) | 2,6 (0,9~3,2) |
| Verwarmingscapacitieit (kW) | 2,8 (0,9~4,5) |
| Verwarmingscapaciteit bij -10 C (kW) | 1,9 (0,9~2,8) |
| Energielabel koelen | B |
| S.E.E.R. (rendement op koelen) | 4,7 (470%) |
| Energielabel verwarmen | A |
| S.C.O.P. (rendement op verwarmen) | 3,5 (350%) |
| Jaarlijks energieverbruik koelen/warmen (kW/h) | 197/904 |
| Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
| Opgenomen vermogen Koelen/Warmen (kW) | 0,7/0,8 |
| Nominale stroomsterkte Binnen/buiten (A) | 0,4/4,4 |
| Afzekerwaarde (A) | 10 |
| Bekabeling tussen binnen en buitendeel (mm2) | 4 x 1,5 |
| Voedingskabel | Buiten |
| Maximale leidinglengte (m) | 20 |
| Maximaal hoogteverschil (m) | 12 |
| Koelleiding diameter (Inch) | 1/4 - 3/8 |
| Koelmiddel inhoud (kg) | 0,90 |
| Buitenunit voorgevuld tot x meter (m) | 7 |
| Extra vulling per meter (g/m) | 30 |
| Winterregeling (°C) | Ja (-10) |
| Gegevens binnendeel | |
| Modelcode binnendeel | SLZ-KA25 VA |
| Luchthoeveelheid l/h (m3/uur) | 480/600 |
| Geluidsniveau (l/h) (dB(A)) | 29/37 |
| Opvoerh. condenspomp v.a. onderkant unit (cm) | 50 |
| Min. ruimte v.a. onderzijde plafond (mm) | 235 |
| Gewicht rooster (kg) | 3 |
| Gewicht unit zonder rooster (kg) | 17 |
| Afmetingen rooster (HxBxD) (mm) | 20x650x650 |
| Afmetingen (HxBxD) (mm) | 235x570x570 |
| Gewicht (kg) | 20 |
| Benodigde condens aansluiting uitwendig (mm) | 32 |
| Gegevens buitendeel | |
| Modelcode buitendeel | SUZ-KA25 VA |
| Luchthoeveelheid (m3/uur) | 1956 |
| Geluidsniveau (dB(A)) | 46 |
| Afmetingen (HxBxD) (mm) | 550x800x285 |
| Gewicht (kg) | 30 |
| Garantietermijn | 2 jaar |






