Mr. Slim Luchtgordijn - PHV 1500DX SHW112


25% sale
Productomschrijving
Mitsubishi Electric PHV-1500DX-SHW112 (set)
Mitsubishi Electric heeft in samenwerking met Thermoscreens een luchtgordijn ontwikkeld die geschikt is voor aansluiting op DX. Het luchtgordijn is in zijn geheel afgestemd op Mitsubishi Electric-componenten. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim - luchtgordijn.
Specificaties Mr. Slim luchtgordijn PHV-1500DX-SHW112 | |
| Gegevens set | |
| Koelcapaciteit (kW) | |
| Verwarmingscapacitieit (kW) | 11,2 (4,5~14,0) |
| Verwarmingscapaciteit bij -15 C (kW) | 11,2 (4,5~14,0) |
| Energielabel verwarmen | A |
| C.O.P. (rendement op verwarmen) | 3,94 |
| Nominale stroomsterkte (binnen(heater)*/buiten)(A) | 1,8 (12,7) / 3,8 |
| Afzekerwaarde (binnen/buiten)(A) | 16/16 |
| Bekabeling tussen binnen en buitendeel (mm2) | 2 x 1,5 |
| Voedingskabel | Binnen en buiten |
| Maximale leidinglengte (m) | 75 |
| Maximaal hoogteverschil (m) | 30 |
| Koelleiding diameter (Inch) | 3/8 - 5/8 |
| Koudemiddel inhoud R410A (kg) | 5,5 |
| Buitenunit voorgevuld tot x meter (m) | 10 tot 30 |
| Extra vulling per meter (g/m) | 60 |
| Voorzien van winterregeling (°C) | Ja (-15) |
| Voorzien van Cleaning free technologie | Ja |
| Gegevens binnendeel | |
| Modelcode binnendeel | PHV 1500 DX |
| Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
| Nominale stroomsterkte (A) | 1,8 (3x12,7) |
| Luchthoeveelheid (m3/uur) | 1880 |
| Geluidsdruk (dB(A)) | 45/56 |
| Max snelheid (m/s) | 9 |
| Max montage hoogte (m) | 3 |
| Minimale benodigde ruimte boven unit (mm) | 250 |
| Maximale deurbreedte (m) | 1,5 |
| Uitblaastemperatuur (°C) | 36 |
| Afmetingen (HxBxD) (mm) | 255x1746x377 |
| Gewicht (kg) | 66 |
| Kleur | RAL 9010 |
| Gegevens buitendeel | |
| Modelcode buitendeel | PUHZ-SHW112 Y |
| Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 400/3/50 |
| Luchthoeveelheid (m3/uur) | 6000 |
| Geluidsvermogen (nachtverlaging)(dB(A) | 51 (48) |
| Afmetingen (HxBxD) (mm) | 1350x950x(330+30) |
| Gewicht (kg) | 134 |
| Garantietermijn (Maanden) | 60 |






