Plafond onderbouw unit - PSH S50i


Mitsubishi Electric PSH-S50i (set)
De Mr. Slim Plafond-onderbouw-units zijn opbouwunits speciaal ontworpen voor montage direct tegen het plafond. Wanneer er geen inbouwmogelijkheden in het plafond zijn, is deze unit de oplossing. De plafond-onderbouw-units zijjn er in 2 uitvoeringen: voor normale situaties en voor toepassingen in met name keukens. Deze unit is uitgevoerd in een RVS-omkasting. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim- plafond onderbouw units.
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC Mr. Slim plafond onderbouw unit PSH-S50i | ||
| De set ME PSH-S50i bestaat uit: | PCA-RP50 KA Binnendeel | |
| SUZ-KA50 VA Buitendeel | ||
| Vermogen en prestaties | ||
| Koelcapaciteit | [kW] | 5,0 (1,1~5,6) |
| Jaarlijks energieverbruik koelen | [kW/u] | 339 |
| S.E.E.R. Koelen | 5,2 | |
| Energielabel koelen | A | |
| Verwarmingscapaciteit | [kW] | 5,5 (0,9~6,6) |
| Verwarmingscapaciteit -10 °C | [kW] | 3,5 (0,9~4,0) |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen | [kW/u] | 1457 |
| S.C.O.P. verwarmen | 3,9 | |
| Energielabel verwarmen | A | |
| Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
| Electrische gegevens | ||
| Voeding | [V/Fase/Hz] | 230/1/50 |
| Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 1,7/1,7 |
| Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 0,4/6,5 |
| Afzekerwaarde | [A] | 20 |
| Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
| Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
| Overige gegevens | ||
| Max. leidinglengte | [m] | 30 |
| Max. hoogteverschil | [m] | 30 |
| Koelleiding diameters | [inch] | 1/4 - 1/2 |
| Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 1,6 |
| Buiten-unit voorgevuld van x m tot x m leidinglengte | [m] | 7 |
| Extra vulling per meter leidinglengte*** | [g/m] | 20 |
| Koelen bij lage temperaturen | [°C] | Ja (-10) |
| Type Binnen-unit | PCA-RP50 KA | |
| Luchtvolume (laag/hoog) (4 standen) | [m3/h] | 600/900 |
| Geluidsniveau laag/hoog * | [dB(A)] | 32/40 |
| Gewicht | [kg] | 25 |
| Benodigde condensaansluiting inwendig | [mm] | 26 |
| Afmeting unit (HxBxD) | [mm] | 230x960x680 |
| Type Buiten-unit | SUZ-KA50 VA | |
| Luchtvolume | [m3/h] | 2676 |
| Geluidsniveau * | [dB(A)] | 52 |
| Gewicht | [kg] | 54 |
| Afmeting (HxBxD) | [mm] | 850x840x330 |
* Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld.
** Bij speciale toepassingen zoals computerruimten een overmaats verdamper toepassen.
*** Bij leidinglengte minder dan voorgevulde lengte kan x g/m verwijderd worden.
**** Systeem ook leverbaar in 230 V, 1 fase uitvoering
***** >12kW is geen label verplicht, waarde ter indicatie.










