Plafond onderbouw unit - PSH ZRP35i


Mitsubishi Electric PSH-ZRP35i (set)
De Mr. Slim Plafond-onderbouw-units zijn opbouwunits speciaal ontworpen voor montage direct tegen het plafond. Wanneer er geen inbouwmogelijkheden in het plafond zijn, is deze unit de oplossing. De plafond-onderbouw-units zijjn er in 2 uitvoeringen: voor normale situaties en voor toepassingen in met name keukens. Deze unit is uitgevoerd in een RVS-omkasting. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim- plafond onderbouw units.
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC Mr. Slim plafond onderbouw unit PSH-ZRP35i | ||
| De set ME PSH-ZRP35i bestaat uit: | PCA-RP35 KA Binnendeel | |
| PUHZ-ZRP35 VHA Buitendeel | ||
| Vermogen en prestaties | ||
| Koelcapaciteit | [kW] | 3,6 (1,6~4,5) |
| Jaarlijks energieverbruik koelen | [kW/u] | 206 |
| S.E.E.R. Koelen | 6,1 | |
| Energielabel verwarmen | A++ | |
| Verwarmingscapaciteit | [kW] | 4,1 (1,6~5,2) |
| Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | [kW] | 2,4 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen | [kW/u] | 815 |
| S.C.O.P. verwarmen | 4,1 | |
| Energielabel verwarmen | A+ | |
| Voorzien van Cleaning free technologie | Ja | |
| Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
| Electrische gegevens | ||
| Voeding | [V/Fase/Hz] | 230/1/50 |
| Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 1,4/1,5 |
| Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 0,4/5,5 |
| Afzekerwaarde | [A] | 16 |
| Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
| Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
| Overige gegevens | ||
| Max. leidinglengte | [m] | 50 |
| Max. hoogteverschil | [m] | 30 |
| Koelleiding diameters | [inch] | 1/4 - 1/2 |
| Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 2,5 |
| Buiten-unit voorgevuld van x m tot x m leidinglengte | [m] | 10 tot 30 |
| Extra vulling per meter leidinglengte*** | [g/m] | 20 |
| Koelen van winterregeling | [°C] | Ja (-15) |
| Type Binnen-unit | PCA-RP35 KA | |
| Luchtvolume (laag/hoog) (4 standen) | [m3/h] | 600/840 |
| Geluidsniveau laag/hoog * | [dB(A)] | 31/39 |
| Gewicht | [kg] | 24 |
| Benodigde condensaansluiting inwendig | [mm] | 26 |
| Afmeting unit (HxBxD) | [mm] | 230x960x680 |
| Type Buiten-unit | PUHZ-ZRP35 VHA | |
| Luchtvolume | [m3/h] | 2700 |
| Geluidsniveau buiten-unit (nachtverlaging) * | [dB(A)] | 44 (41) |
| Gewicht | [kg] | 43 |
| Afmeting (HxBxD) | [mm] | 630x809x300 |
* Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld.
** Bij speciale toepassingen zoals computerruimten een overmaats verdamper toepassen.
*** Bij leidinglengte minder dan voorgevulde lengte kan x g/m verwijderd worden.
**** Systeem ook leverbaar in 230 V, 1 fase uitvoering
***** >12kW is geen label verplicht, waarde ter indicatie.






