SCM60ZS-W buitenunit

Productomschrijving
Gegevens buitendeel | ||
Koelcapaciteit | kW | 6,0(1,7~7,5) |
Verwarmingscapaciteit | kW | 6,8(1,0~7,8) |
Verwarmingscapaciteit -10 ºC | kW | 4,7 |
Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | 6,0/4,7 |
Temperatuurbereik koelen | -15~+46ºC | |
Temperatuurbereik verwarmen | -15~+24ºC | |
Aantal aansluitbare binnendelen | 3 | |
S.E.E.R./S.C.O.P. | 8,8/4,7 | |
Energielabel | A+++/A++ | |
E.E.R./C.O.P. | 4,55/4,86 | |
Subsidiabel volgens EIA 2020* | Ja | |
PED categorie | Art.3 Lid3 | |
Aansluitspanning | V/pH/Hz | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen | kW | 1,32/1,40 |
Nominale stroomsterkte | A | 5,8/6,1 |
Afzekerwaarde | A | 16T |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | mm2 | 4x1,5 (x3) |
Voedingskabel | buiten | |
Maximale leidinglengte totaal | m | 40 |
Maximale leidinglengte 1 unit | m | 25 |
Maximaal hoogteverschil | m | 15 |
Koelleiding diameters | Inch | 1/4"-3/8"(x3) |
Koudemiddel inhoud R410A | kg | 1,8 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 40 |
Extra vulling per meter | g/m | 0 |
Luchthoeveelheid | m3/uur | 2460 |
Geluidsdruk | dB(A) | 50 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 62 |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 640x915x290 |
Gewicht | kg | 48,5 |
Artikelnummer buitenunit | 7000623 |
Productspecificaties
- Artikelnummer
- 7001330