SCM80ZS-W buitenunit

Productomschrijving
Gegevens buitendeel | ||
Koelcapaciteit | kW | 8,0(1,8~9,2) |
Verwarmingscapaciteit | kW | 9,3(1,1~9,8) |
Verwarmingscapaciteit -10 ºC | kW | 6,7 |
Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | 8,0/6,7 |
Temperatuurbereik koelen | -15~+46ºC | |
Temperatuurbereik verwarmen | -15~+24ºC | |
Aantal aansluitbare binnendelen | 4 | |
S.E.E.R./S.C.O.P. | 8,2/4,6 | |
Energielabel | A+++/A++ | |
Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | 342/2038 |
E.E.R./C.O.P. | 4,71/4,77 | |
Subsidiabel volgens EIA 2020* | Ja | |
PED categorie | Art.3 Lid3 | |
Aansluitspanning | V/pH/Hz | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen | kW | 1,7/1,95 |
Nominale stroomsterkte | A | 7,5/8,6 |
Afzekerwaarde | A | 20T |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | mm2 | 4x1,5 (x4) |
Voedingskabel | buiten | |
Maximale leidinglengte totaal | m | 70 |
Maximale leidinglengte 1 unit | m | 25 |
Maximaal hoogteverschil | m | 20 |
Koelleiding diameters | Inch | 1/4"-3/8"(x4) |
Koudemiddel inhoud R410A | kg | 2,55 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 30 |
Extra vulling per meter | g/m | 20 |
Luchthoeveelheid | m3/uur | 3360 |
Geluidsdruk | dB(A) | 54 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 66 |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 750x953x340 |
Gewicht | kg | 61,0 |
Artikelnummer buitenunit | 7000625 |
Productspecificaties
- Artikelnummer
- 7000725