MHI vloermodel SRF35ZS-W



30% sale
Productomschrijving
De Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W heeft:
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• Nachtverlaging (energiebesparing)
• Auto-swing functie
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Enzyme filter
• Sun deodorizing filter
• Auto-restart functie na spanningsuitval
• Uitgebreide zelfdiagnose en storingsmelding functie
• Voorbereid op wifi
| Specificaties Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W | |
| Gegevens set | |
| Koelcapaciteit (kW) | 3,5(0,9~4,1) |
| Verwarmingscapacitieit (kW) | 4,5(0,8~5,2) |
| Verwarmingscapaciteit bij -10 C (kW) | 2,9 |
| Energielabel koelen | A++ |
| S.E.E.R. (rendement op koelen) | 8,1 (810 %) |
| Energielabel verwarmen | A++ |
| S.C.O.P. (rendement op verwarmen) | 4,7 (470 %) |
| Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 220-240/1/50-60 |
| Opgenomen vermogen (kW) | 0,82/1,12 |
| Nominale stroomsterkte (A) | 3,9/5,1 |
| Afzekerwaarde (A) | 16T |
| Bekabeling tussen binnen en buitendeel (mm2) | 4x1,5 |
| Voedingskabel | buiten |
| Maximale leidinglengte (m) | 20 |
| Maximaal hoogteverschil (m) | 10 |
| Koelleiding diameter (Inch) | 1/4 - 3/8 |
| Koudemiddel inhoud R32 (kg) | 0,78 |
| Buitenunit voorgevuld tot x meter (m) | 15 |
| Extra vulling per meter (g/m) | 20 |
| Gegevens binnendeel | |
| Modelcode binnendeel | SRF35ZS-W |
| Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho (m3/uur) | 384/438/468/552 |
| Geluidsdruk u-la/la/mi/ho | 29/33/35/40 |
| Afmetingen (HxBxD) (mm) | 600x860x238 |
| Gewicht (kg) | 19,0 |
| Gegevens buitendeel | |
| Modelcode buitendeel | SRC35ZS-W2 |
| Luchthoeveelheid (m3/uur) | 1890 |
| Geluidsvermogen (dB(A)) | 50(44) |
| Afmetingen (HxBxD) (mm) | 540x842x290 |
| Gewicht (kg) | 34,5 |
| Garantietermijn | 5 jaar |
Laat u door Mijnklimaatshop.nl adviseren bij het kopen van een airco.
Productspecificaties
- Artikelnummer
- 7100704









