Het Mitsubishi Heavy wandmodel SRK80ZR-W is prachtig vormgegeven en heeft een z
eer hoge prijs-kwaliteit verhouding.
Belangerijke kenmerken:
Gegevens set | |
Koelcapaciteit (kW) | 8,0 (2,3 ~ 9,7) |
Verwarmingscapacitieit (kW) | 9,0(2,1 ~ 11,2 KW) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 C (kW) | 7,1 |
Energielabel koelen | A++ |
S.E.E.R. (rendement op koelen) | 7,0 (700 %) |
Energielabel verwarmen | A+ |
S.C.O.P. (rendement op verwarmen) | 4,4 (440 %) |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen (kW) | 2,09/2,27 |
Nominale stroomsterkte (A) | 9,3/10,1 |
Afzekerwaarde (A) | 20T |
Bekabeling tussen binnen en buitendeel (mm2) | 4x1,5 |
Voedinskabel | buiten |
Maximale leidinglengte (m) | 30 |
Maximaal hoogteverschil (m) | 20 |
Koelleiding diameter (Inch) | 1/4 - 5/8 |
Koudemiddel inhoud R32 (kg) | 1,6 |
Buitenunit voorgevuld tot x meter (m) | 15 |
Extra vulling per meter (g/m) | 25 |
Gegevens binnendeel | |
Modelcode binnendeel | SRK80ZR-W |
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho (m3/uur) | 624/1050/1212/1410 |
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho | 26/39/44/47 |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 339x1197x262 |
Gewicht (kg) | 16,5 |
Gegevens buitendeel | |
Modelcode buitendeel | SRC80ZR-W |
Luchthoeveelheid (m3/uur) | 3780 |
Geluidsvermogen (dB(A) | 56 (47) |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 750x968x340 |
Gewicht (kg) | 57 |
Garantietermijn | 5 jaar |