Mr. Slim Kanaal unit - KSH S35i
Mitsubishi Electric KSH-S35i (set)
Wilt u alleen comfort en geen installatie zichtbaar in uw ruimte? Dan is Mr. Slim Kanaal-unit esthetisch de mooiste oplossing. De unit wordt geheel uit het zicht, in bijvoorbeeld een verlaagd plafond gemonteerd. Alleen de uitblaasroosters zijn zichtbaar. De positie van de roosters zijn flexibel en daardoor op iedere gewenste plek in de ruimte te integreren. Zelfs ruimten met een zeer onregelmatige vorm kunen op deze manier van een gelijkmatige en aangename temperatuur worden voorzien. Doordat de roosters universeel zijn kunnen ze in iedere gewenste kleur geleverd worden. Ook kan de kanaal-unit worden gecombineerd met een verseluchttoevoer om de ruimte te ventileren. Mitsubishi Electric heeft de meest brede range kanaalmodellen in de markt. Er zijn 12 verschillende capaciteiten te verkrijgen van 2,5 kW tot 44 kW. De kanaal-units zijn verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen, allen zijn in Single split leverbaar. Let op: de PEAD is niet voor Multi split-toepassing leverbaar. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim - kanaal unit (PEAD-RP JA(L)).
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC Mr. Slim Kanaal unit KSH-S35i | ||
De set ME KSH-S35i bestaat uit: | PEAD-RP35 JA(L) Binnendeel | |
SUZ-KA35 VA Buitendeel | ||
Vermogen en prestaties | ||
Koelcapaciteit | [kW] | 3,6 (1,0~3,9) |
Jaarlijks energieverbruik koelen | [kW/u] | 245 |
S.E.E.R. Koelen | 5,2 | |
Energielabel koelen | A | |
Verwarmingscapaciteit | [kW] | 4,1 (0,9~5,0) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | [kW] | 2,4 (0,9~3,0) |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | [kW/u] | 1028 |
S.C.O.P. verwarmen | 3,9 | |
Energielabel verwarmen | A | |
Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
Electrische gegevens | ||
Voeding | [V/Fase/Hz] | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 1,1/1,1 |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 0,6/4,4 |
Afzekerwaarde | [A] | 16 |
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
Overige gegevens | ||
Max. leidinglengte | [m] | 20 |
Max. hoogteverschil | [m] | 12 |
Koelleiding diameters | [inch] | 1/4 - 3/8 |
Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 1,05 |
Buiten-unit voorgevuld tot x m leidinglengte | [m] | 7 |
Extra vulling per meter leidinglengte *** | [g/m] | 30 |
Koelen bij lage temperaturen | [°C] | Ja (-10) |
Type Binnen-unit | PEAD-RP35 JA(L) | |
Luchtvolume (laag/hoog) 3 standen | [m3/h] | 600/840 |
Externe statische druk | [Pa] | 35/50/70/100/150 |
Geluidsniveau laag/hoog * | [dB(A)] | 23/30 |
Gewicht | [kg] | 26 |
Benodigde condensaansluiting inwendig | [mm] | 32 |
Min. benodigde ruimte boven plafond | [mm] | 270 |
Plenum aantal aasluitingen (optioneel) | [mm] | 3x Ø 200 |
Plenumweerstand *** | [Pa] | 2 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 250x900x732 |
Type Buiten-unit | SUZ-KA35 VA | |
Luchtvolume | [m3/h] | 2178 |
Geluidsniveau * | [dB(A)] | 49 |
Gewicht | [kg] | 35 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 550x800x285 |
* Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld tijdens koelbedrijf.
** Bij speciale toepassingen zoals computerruimten een overmaats verdamper toepassen.
*** Bij leidinglengte minder dan voorgevulde lengte kan x g/m verwijderd worden.
**** Opgegeven plenumweerstand bij maximale hoeveelheid
***** >12kW is geen label verplicht, waarde ter indicatie.