Plafond onderbouw unit - PSH ZRP71i RVS


25% sale
Productomschrijving
Mitsubishi Electric PSH-ZRP71i (set)
De Mr. Slim Plafond-onderbouw-units zijn opbouwunits speciaal ontworpen voor montage direct tegen het plafond. Wanneer er geen inbouwmogelijkheden in het plafond zijn, is deze unit de oplossing. De plafond-onderbouw-units zijjn er in 2 uitvoeringen: voor normale situaties en voor toepassingen in met name keukens. Deze unit is uitgevoerd in een RVS-omkasting. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim- plafond onderbouw units RVS.
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC Mr. Slim plafond onderbouw unit PSH-ZRP71i RVS | ||
| De set ME PSH-ZRP71i RVS bestaat uit: | PCA-RP71 HA Binnendeel | |
| PUHZ-ZRP71 VHA Buitendeel | ||
| Vermogen en prestaties | ||
| Koelcapaciteit | [kW] | 7,1 (3,3~8,1) |
| Jaarlijks energieverbruik koelen | [kW/u] | 447 |
| S.E.E.R. Koelen | 5,6 | |
| Energielabel koelen | A+ | |
| Verwarmingscapaciteit | [kW] | 7,6 (3,5~10,2) |
| Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | [kW] | 4,7 (3,5~6,1) |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen | [kW/u] | 1751 |
| S.C.O.P. verwarmen | 3,8 | |
| Energielabel verwarmen | A | |
| Voorzien van Cleaning free technologie | Ja | |
| Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
| Electrische gegevens | ||
| Voeding | [V/Fase/Hz] | 230/1/50 |
| Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 2,2/2,2 |
| Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 0,4/9,7 |
| Afzekerwaarde | [A] | 25 |
| Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
| Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
| Overige gegevens | ||
| Max. leidinglengte | [m] | 50 |
| Max. hoogteverschil | [m] | 30 |
| Koelleiding diameters | [inch] | 3/8 - 5/8 |
| Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 3,5 |
| Buiten-unit voorgevuld van x m tot x m leidinglengte | [m] | 10 tot 30 |
| Extra vulling per meter leidinglengte*** | [g/m] | 60 |
| Koelen van winterregeling | [°C] | Ja (-15) |
| Type Binnen-unit | PCA-RP71 HA | |
| Luchtvolume (laag/hoog) 2 standen | [m3/h] | 1020/1140 |
| Geluidsniveau binnen-unit laag/hoog * | [dB(A)] | 34/38 |
| Gewicht | [kg] | 41 |
| Benodigde condensaansluiting inwendig | [mm] | 26 |
| Afmeting unit (HxBxD) | [mm] | 280x1136x650 |
| Type Buiten-unit | PUHZ-ZRP71 VHA | |
| Luchtvolume | [m3/h] | 3300 |
| Geluidsniveau (nachtverlaging) * | [dB(A)] | 47 (44) |
| Gewicht | [kg] | 67 |
| Afmeting (HxBxD) | [mm] | 943x950x(330+30) |
* Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld.
** Bij leidinglengte minder dan voorgevulde lengte kan x g/m verwijderd worden.
**** Systeem ook leverbaar in 230 V, 1 fase uitvoering
***** >12kW is geen label verplicht, waarde ter indicatie.










