Cassette unit - CSSH-S50i


25% sale
Productomschrijving
Mitsubishi Electric CSSH-S50i (set)
De RAC en Mr. Slim Cassette-units zijn inbouwunits speciaal ontworpen voor situaties waar een airconditioner onopvallend aanwezig moet zijn. De cassette-unit van Mitsubishi Electric is de oplossing voor vrijwel alle professionele toepassingen. Denk aan winkels, kantoren, praktijkruimten, apotheken en restaurants. De cassette-units zijn verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen, allen zijn in Multi split leverbaar. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim- 4-zijdige cassette units (60x60cm).
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC RAC/Mr. Slim cassettemodel CSSH-S50i | ||
De set ME CSSH-50i bestaat uit: | SLZ-KA50 VA Binnendeel | |
SUZ-KA50 VA Buitendeel | ||
Vermogen en prestaties | ||
Koelcapaciteit | [kW] | 4,6 (1,1~5,2) |
Jaarlijks energieverbruik koelen | [kW/u] | 339 |
S.E.E.R. Koelen | 5,1 | |
Energielabel koelen | A | |
Verwarmingscapaciteit | [kW] | 5,0 (0,9~6,5) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | [kW] | 3,2 (0,9~4,1) |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | [kW/u] | 1324 |
S.C.O.P. verwarmen | 3,8 | |
Energielabel verwarmen | A | |
Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
Electrische gegevens | ||
Voeding | [V/Fase/Hz] | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 1,6/1,6 |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 0,7/9,7 |
Afzekerwaarde | [A] | 16 |
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
Overige gegevens | ||
Max. leidinglengte | [m] | 30 |
Max. hoogteverschil | [m] | 30 |
Koelleiding diameters | [inch] | 1/4 - 1/2 |
Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 1,60 |
Buiten-unit voorgevuld tot x m leidinglengte | [m] | 7 |
Extra vulling per meter leidinglengte | [g/m] | 20 |
Voorzien van winterregeling | [°C] | Ja (-15) |
Type Binnen-unit | SLZ-KA50 VA** | |
Luchtvolume (laag/hoog) 3 standen | [m3/h] | 480/660 |
Geluidsniveau laag/hoog * | [dB(A)] | 30/39 |
Opvoerh. standaard condenspomp v.a. onderzijde unit | [cm] | 50 |
Min. benodigde ruimte v.a. onderzijde plafond | [mm] | 235 |
Gewicht rooster | [kg] | 3 |
Gewicht unit zonder rooster | [kg] | 17 |
Benodigde condensaansluiting uitwendig | [mm] | 32 |
Afmetingen rooster (HxBxD) | [mm] | 20x650x650 |
Afmeting unit (HxBxD) | [mm] | 235x570x570 |
Type Buiten-unit | SUZ-KA50 VA | |
Luchtvolume | [m3/h] | 2676 |
Geluidsniveau * | [dB(A)] | 52 |
Gewicht | [kg] | 54 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 880x840x330 |
* Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities.
** Inclusief rooster SLP-2 ALW