Cassette unit - CSSH-S50i


25% sale
Productomschrijving
Mitsubishi Electric CSSH-S50i (set)
De RAC en Mr. Slim Cassette-units zijn inbouwunits speciaal ontworpen voor situaties waar een airconditioner onopvallend aanwezig moet zijn. De cassette-unit van Mitsubishi Electric is de oplossing voor vrijwel alle professionele toepassingen. Denk aan winkels, kantoren, praktijkruimten, apotheken en restaurants. De cassette-units zijn verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen, allen zijn in Multi split leverbaar. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim- 4-zijdige cassette units (60x60cm).
| Specificaties Mitsubishi Electric CSSH-S35i (set) | |
| Gegevens set | |
| Koelcapaciteit (kW) | 4,6 (1,1~5,2) |
| Verwarmingscapacitieit (kW) | 5,0 (0,9~6,5) |
| Verwarmingscapaciteit bij -10 C (kW) | 3,2 (0,9~4,1) |
| Energielabel koelen | A |
| S.E.E.R. (rendement op koelen) | 5,1 (510%) |
| Energielabel verwarmen | A |
| S.C.O.P. (rendement op verwarmen) | 3,8 (380%) |
| Jaarlijks energieverbruik koelen/warmen (kW/h) | 339/1324 |
| Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
| Opgenomen vermogen Koelen/Warmen (kW) | 1,6/1,6 |
| Nominale stroomsterkte Binnen/buiten (A) | 0,7/9,7 |
| Afzekerwaarde (A) | 16 |
| Bekabeling tussen binnen en buitendeel (mm2) | 4 x 1,5 |
| Voedingskabel | Buiten |
| Maximale leidinglengte (m) | 30 |
| Maximaal hoogteverschil (m) | 30 |
| Koelleiding diameter (Inch) | 1/4 - 1/2 |
| Koelmiddel inhoud (kg) | 1,60 |
| Buitenunit voorgevuld tot x meter (m) | 7 |
| Extra vulling per meter (g/m) | 20 |
| Winterregeling (°C) | Ja (-15) |
| Gegevens binnendeel | |
| Modelcode binnendeel | SLZ-KA50 VA |
| Luchthoeveelheid l/h (m3/uur) | 480/660 |
| Geluidsniveau (l/h) (dB(A)) | 30/39 |
| Opvoerh. condenspomp v.a. onderkant unit (cm) | 50 |
| Min. ruimte v.a. onderzijde plafond (mm) | 235 |
| Gewicht rooster (kg) | 3 |
| Gewicht unit zonder rooster (kg) | 17 |
| Afmetingen rooster (HxBxD) (mm) | 20x650x650 |
| Afmetingen (HxBxD) (mm) | 235x570x570 |
| Gewicht (kg) | 20 |
| Benodigde condens aansluiting uitwendig (mm) | 32 |
| Gegevens buitendeel | |
| Modelcode buitendeel | SUZ-KA50 VA |
| Luchthoeveelheid (m3/uur) | 2676 |
| Geluidsniveau (dB(A)) | 52 |
| Afmetingen (HxBxD) (mm) | 880x840x330 |
| Gewicht (kg) | 54 |
| Garantietermijn | 2 jaar |









