SCM40ZS-W buitenunit R32 Koudemiddel

Productomschrijving
Specificaties Mitsubishi Heavy SCM40ZS-W | |
| Gegevens set | |
| Koelcapaciteit (kW) | 4,0(1,5~5,9) |
| Verwarmingscapacitieit (kW) | 4,5(1,3~6,3) |
| Verwarmingscapaciteit bij -10 C (kW) | 4,1 |
| Pdesign cap. koelen/verwarmen (kW) | 4,0/4,1 |
| Energielabel koelen | A+++ |
| S.E.E.R. (rendement op koelen) | 9,1 (910 %) |
| Energielabel verwarmen | A++ |
| S.C.O.P. (rendement op verwarmen) | 4,7 (470 %) |
| Jaarlijks energieverbruik (kW/h) | 154/1222 |
| Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
| Opgenomen vermogen (kW) | 0,80/0,83 |
| Nominale stroomsterkte (A) | 3,5/3,7 |
| Afzekerwaarde (A) | 16T |
| Bekabeling tussen binnen en buitendeel (mm2) | 4x1,5 |
| Voedingskabel | buiten |
| Maximale leidinglengte (m) | 30 |
| Maximaal hoogteverschil (m) | 15 |
| Koelleiding diameter (Inch) | 1/4 - 3/8 |
| Koudemiddel inhoud R32 (kg) | 1,40 |
| Buitenunit voorgevuld tot x meter (m) | 20 |
| Extra vulling per meter (g/m) | 20 |
| Temperatuurbereik koelen (ºC) | -15~+46ºC |
| Temperatuurbereik verwarmen (ºC) | -15~+24ºC |
| Gegevens buitendeel | |
| Luchthoeveelheid (m3/uur) | 1950 |
| Geluidsdruk (dB(A)) | 49 |
| Geluidsvermogen (dB(A)) | 62 |
| Afmetingen (HxBxD) (mm) | 595x870x290 |
| Gewicht (kg) | 40 |
Deze unit kan twee wandunits bedienen bekijk via de onderstaande link de combinatie mogelijkheden:
Bekijk hier de combinatie mogelijkheden
Laat u door Mijnklimaatshop.nl adviseren bij het kopen van een airco.
Productspecificaties
- Artikelnummer
- 7000720
Reviews
- Gepost door: Edwin G. op 9 November 2020Energie zuinig voor een Airco en fluisterstil. Professioneel in bedrijf gesteld. Top product.





